产品描述
材料品级有一般增韧、中等增韧、超高增韧等,可广泛应用在汽车部件、纺织机械、运动器材等。
产品特性2
增强PBT、PET | 密度 | 收缩率 | 拉伸强度 | 断裂伸长率 | 弯曲强度 | 弯曲模量 | 悬臂梁缺口冲击强度 | 热变形温度 | 阻燃性 | 特性 |
测试方法 ASTM |
g/cm3 | % | MPa | % | MPa | MPa | J/m | ℃(1.82MPa) | 1.6mm | |
D792 | D955 | D638 | D638 | D790 | D790 | D256 | D648 | UL94 | ||
A500 | 1.08 | 1.0-1.5 | 65 | >20 | 95 | 2400 | 150 | 70 | HB | 增韧PA66 |
A580 | 1.06 | 1.0-1.5 | 55 | >60 | 65 | 1800 | 900 | 68 | HB | 超韧PA66 |
A186 | 1.32 | 0.4-0.6 | 160 | 4 | 240 | 7000 | 150 | 240 | HB | 30%玻纤增强,冲击改性 |
A288 | 1.43 | 0.5-0.9 | 75 | 6 | 105 | 4800 | 95 | 120 | HB | 40%矿物填充,冲击改性 |
上一篇
下一篇