产品描述
材料品级有通用阻燃系列、玻纤阻燃系列,可广泛应用在汽车部件、纺织机械、运动器材等。
产品特性
增强PBT、PET | 密度 | 收缩率 | 拉伸强度 | 断裂伸长率 | 弯曲模量 | 悬臂梁缺口冲击强度 | 热变形温度 | 阻燃性 | 特性 |
测试方法 ASTM |
g/cm3 | % | MPa | % | MPa | J/m | ℃(1.82MPa) | 1.6mm | |
D792 | D955 | D638 | D638 | D790 | D256 | D648 | UL94 | ||
C890UT | 1.20 | 0.4-0.7 | 60 | 90 | 2450 | 620 | 120 | V-2 | 阻燃,透明 |
C890UH | 1.26 | 0.4-0.7 | 60 | 90 | 2450 | 600 | 120 | V-0 | 阻燃,非透明 |
C692UH | 1.25 | 0.4-0.7 | 50 | 10 | 2000 | 160 | 120 | V-0 | 阻燃,耐磨 |
C102UH | 1.27 | 0.2-0.4 | 75 | 8 | 4100 | 80 | 130 | V-0 | 10%玻纤增强,阻燃 |
C104UH | 1.36 | 0.1-0.3 | 115 | 3 | 7200 | 115 | 140 | V-0 | 20%玻纤增强,阻燃 |
C106UH | 1.45 | 0.1-0.3 | 120 | 2 | 10000 | 130 | 140 | V-0 | 30%玻纤增强,阻燃 |
上一篇
下一篇